數據 型號 項目 | 單位 | CDZL0.7 -85/60-AIII |
CDZL1.4 -85/60-AIII |
CDZL2.1 -85/60-AIII |
CDZL2.8 -85/60-AIII |
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力 | Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 |
循環水量 | t/h | 24 | 48 | 72 | 96 |
鍋爐容水量 | m3 | 3.6 | 4.2 | 6.6 | 7.3 |
適用煤種 | AIII | AIII | AIII | AIII | |
設計熱效率 | ﹪ | 76 | 76 | 78 | 80 |
理論燃煤量 | Kg/h | 168 | 336 | 491 | 638 |
綜合燃煤量 | Kg/h | 143 | 286 | 418 | 543 |
排煙黑度 | 林格曼 | ≤I級 | ≤I級 | ≤I級 | ≤I級 |
出水口徑 | mm | 80 | 100 | 125 | 150 |
回水口徑 | mm | 80 | 100 | 125 | 150 |
排污閥口徑 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大件運輸尺寸 (長×寬×高) |
m | 4.4×1.9×3 | 5.4×2.7×3.4 | 5.7×2.8×3.6 | 6.1×2.8×3.6 |
最大件運輸重量 | t | 11 | 16 | 23 | 24 |
鼓風機功率 | KW | 1.1 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
雙速引風機功率 | KW | 5.5/4.5 | 11/9 | 18.5/15 | 18.5/15 |
調速箱型號 | MWL-40(L) | MWL-40(L) | MWL-60(L) | MWL-60(L) | |
出渣方式 | 刮板 | 刮板 | 刮板 | 刮板 |